| 關鍵參數 | 分辨率 | 0.9 nm@30 kV, SE |
| 1.2 nm@15 kV, SE | ||
| 1.9 nm@1 kV, SE | ||
| 1.5 nm@1 kV(超級減速) | ||
| 1.0 nm@15 kV(超級減速) | ||
| 加速電壓 | 200 V~30 kV | |
| 放大倍率 | 1~1,000,000× | |
| 電子槍類型 | 肖特基場發射電子槍 | |
| 樣品室 | 低真空模式 | / |
| 攝像頭 | 雙攝像頭(光學導航+樣品倉內監控) | |
| XY行程 | 110 mm | |
| Z行程 | 50 mm | |
| T行程 | -10°~+70° | |
| R行程 | 360° | |
| 探測器 | 鏡筒內電子探測器 | UD-BSE/UD-SE |
| 倉室內電子探測器 | LD | |
| 插入式背散射電子探測器(BSED) | ○ | |
| 插入式掃描透射電子探測器(STEM) | ○ | |
| 低真空二次電子探測器(LVD) | ○ | |
| 能譜儀(EDS) | ○ | |
| 背散射衍射(EBSD) | ○ | |
| 擴展 | 樣品交換倉(4寸/8寸) | ○ |
| 旋鈕板&軌跡球 | ○ | |
| 雙減速技術(Duo-Dec) | / | |
| 超級減速技術 | ○ | |
| 軟件 | 操作軟件 | Windows操作系統,中文SEM軟件 |
| 導航 | 光學導航、手勢快捷導航、軌跡球(選配) | |
| 自動功能 | 自動亮度對比度、自動 |
●標配 ○選配 /無









微信公眾號
訪問手機端